生産
2022年 5月実績 |
前年比 | 2022年 1-5月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 37,285 | 157.7% | 2ヵ月ぶり増 | 246,042 | 97.7% |
海外生産 | 207,083 | 79.0% | 3ヵ月連続減 | 1,280,284 | 83.5% |
世界生産 | 244,368 | 85.5% | 3ヵ月連続減 | 1,526,326 | 85.5% |
主要地域別生産
北米 | 82,514 | 77.4% | 12ヵ月連続減 | 492,276 | 84.9% |
米国 | 60,439 | 79.4% | 12ヵ月連続減 | 334,739 | 85.2% |
アジア | 118,417 | 87.2% | 3ヵ月連続減 | 759,938 | 88.1% |
中国 | 79,636 | 72.9% | 3ヵ月連続減 | 541,858 | 81.0% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 5月実績 |
前年比 | 2022年 1-5月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 30,539 | 79.3% | 4ヵ月連続減 | 242,328 | 90.4% |
登録車 | 16,871 | 106.8% | 2ヵ月ぶり増 | 109,899 | 96.2% |
届出車 | 13,668 | 60.2% | 10ヵ月連続減 | 132,429 | 86.0% |
日本からの輸出
2022年 5月実績 |
前年比 | 2022年 1-5月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 3,802 | 108.7% | 2ヵ月ぶり増 | 27,738 | 153.8% |
北米 | 0 | 0.0% | 4ヵ月連続減 | 597 | 27.9% |
米国 | 0 | 0.0% | 4ヵ月連続減 | 597 | 27.9% |
アジア | 97 | 14.3% | 4ヵ月連続減 | 1,261 | 50.9% |
欧州 | 3,429 | 229.1% | 2ヵ月ぶり増 | 21,586 | 230.5% |
その他 | 276 | 46.8% | 4,294 | 129.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/c220629c.html
コメント
コメントの使い方