Hondaは、モトクロス競技専用車「CRF450R」とエンデューロ競技専用車「CRF450RX」、の一部仕様とグラフィックデザインを変更するとともに、モトクロス競技専用車「CRF250R」とエンデューロ競技専用車「CRF250RX」のグラフィックデザインを変更し、受注期間限定※でそれぞれ10月13日(木)に発売します。
- ●CRF450R/CRF450RXのエンジン吸気系の仕様、サスペンションのセッティングを変更
- ●CRF450Rはプロダクトブランド「CR」の誕生50周年を記念したカラーリングを採用
- ●CRF250R/CRF250RXはラジエーターシュラウド側面のグラフィックデザインを変更
カラーリングは、全モデルともにHondaオフロードモデルの力強さと情熱を表現するエクストリームレッドを採用。CRF450Rはプロダクトブランド「CR」の誕生50周年を記念し、1980年代のモトクロスレースシーンで活躍した、往年の「CR」を想起させる特別な配色のカラーリングを施したほか、CRF450RXおよびCRF250R/CRF250RXはラジエーター側面のグラフィックデザインを変更しています。
CRF450RXはCRF450Rをベースに、CRF250RXはCRF250Rをベースに、ナックルガードやサイドスタンドを標準装備したほか、タンク容量を増量させるなど、エンデューロ競技に対応する仕様としたモデルです。
- ※受注期間は2022年8月23日(火)から10月31日(月)まで。受注状況により受注期間終了前に受付を中断、または終了する場合があります。また、注文から納車まで長期間お待たせする場合があります
販売計画台数(国内・年間)
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
- *価格(リサイクル費用を含む)はメーカー希望小売価格で(消費税10%込み)参考価格です
- *CRF450R、CRF450RX、CRF250R、CRF250RXは道路および一般交通の用に供する場所では一切走行ができません。また、登録してナンバープレートを取得することもできません
- *走行場所には十分注意してください。私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路と見なされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になります
主要諸元
通称名 | CRF450R | CRF450RX | |
車名・型式 | ホンダ・PE07 | ||
全長 (mm) | 2,182 | 2,174 | |
全幅 (mm) | 827 | 839 | |
全高 (mm) | 1,267 | 1,280 | |
軸距 (mm) | 1,481 | 1,477 | |
最低地上高 (mm) | 336 | 334 | |
シート高 (mm) | 965 | 961 | |
車両重量 (kg) | 111 | 114 | |
エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC(ユニカム)4バルブ 単気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 449.7 | ||
内径×行程 (mm) | 96.0×62.1 | ||
圧縮比 | 13.5 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ44mm) |
||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 6.3 | 8.0 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 2.133 | |
2 速 | 1.706 | ||
3 速 | 1.421 | ||
4 速 | 1.211 | ||
5 速 | 1.043 | ||
減速比(1次/2次) | 2.357/3.769 | 2.357/3.846 | |
キャスター角 (度) | 27°7´ | 27°18´ | |
トレール量 (mm) | 114 | 115 | |
タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
後 | 120/80-19 63M | 120/90-18 65M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) (クッションストローク310mm) |
|
後 | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル315mm) |
スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル313mm) |
|
フレーム形式 | アルミツインチューブ |
* 製造事業者/本田技研工業株式会社
主要諸元
通称名 | CRF250R | CRF250RX | |
車名・型式 | ホンダ・ME12 | ||
全長 (mm) | 2,177 | 2,176 | |
全幅 (mm) | 827 | 839 | |
全高 (mm) | 1,265 | 1,281 | |
軸距 (mm) | 1,477 | ||
最低地上高 (mm) | 333 | 335 | |
シート高 (mm) | 961 | 964 | |
車両重量 (kg) | 104 | 108 | |
エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 249.4 | ||
内径×行程 (mm) | 79.0×50.9 | ||
圧縮比 | 13.9 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ44mm) |
||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 6.3 | 8.0 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 2.384 | |
2 速 | 1.933 | ||
3 速 | 1.600 | ||
4 速 | 1.350 | ||
5 速 | 1.153 | ||
減速比(1次/2次) | 3.047/3.846 | ||
キャスター角 (度) | 27°19´ | 27°9´ | |
トレール量 (mm) | 115 | 114 | |
タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
後 | 100/90-19 57M | 110/100-18 64M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) (クッションストローク310mm) |
|
後 | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル313mm) |
||
フレーム形式 | アルミツインチューブ |
* 製造事業者/本田技研工業株式会社
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/2220823-crf450.html
コメント
コメントの使い方