Hondaは、水平対向6気筒1833cm3エンジンを搭載した大型プレミアムツアラー「Gold Wing Tour(ゴールドウイング ツアー)」のカラーバリエーションを変更し、Honda Dreamより2023年2月16日(木)に発売します。
- ●カラーバリエーションに「ベータシルバーメタリック(ツートーン)」と「グラファイトブラック」を新たに採用
- ●平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合
販売計画台数(国内・年間)
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
主要諸元
通称名 | Gold Wing Tour | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC79 | |
全長(mm) | 2,615 | |
全幅(mm) | 905 | |
全高(mm) | 1,430 (スクリーン最上位置1,555) |
|
軸距(mm) | 1,695 | |
最低地上高(mm)★ | 130 | |
シート高(mm)★ | 745 | |
車両重量(kg) | 390 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
27.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※3 |
15.0※4(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 3.4 | |
エンジン型式・種類 | SC79E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 4バルブ水平対向6気筒 |
|
総排気量(cm3) | 1,833 | |
内径×行程(mm) | 73.0×73.0 | |
圧縮比★ | 10.5 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 93[126]/5,500 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 170[17.3]/4,500 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 21 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 電子式7段変速(DCT) | |
変速比 | 1 速 | 2.166 |
2 速 | 1.695 | |
3 速 | 1.304 | |
4 速 | 1.038 | |
5 速 | 0.820 | |
6 速 | 0.666 | |
7 速 | 0.521 | |
後 退 | 4.373 | |
減速比(1次★/2次) | 1.795/0.972×2.615 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 30°30´/109 | |
タイヤ | 前 | 130/70R18M/C 63H |
後 | 200/55R16M/C 77H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | リンク式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク、プロアーム) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
- ※1燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※2定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※3WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
- ※4アイドリングストップ機能OFF時
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/2221125-goldwing.html
コメント
コメントの使い方