Hondaは、軽量で取り回しやすいサイズの車体に、扱いやすい出力特性の水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒471cm3エンジンを搭載したクルーザーモデル「Rebel(レブル)500」のカラーバリエーションを変更し、Honda Dreamより2023年1月26日(木)に発売します。
●カラーバリエーションを一新
●平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー
販売計画台数(国内・年間)
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
主要諸元
通称名 | Rebel 500 | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-PC60 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,205×820×1,090 | |
軸距(mm) | 1,490 | |
最低地上高(mm)★ | 125 | |
シート高(mm)★ | 690 | |
車両重量(kg) | 191 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
45.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※3 |
27.9(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.8 | |
エンジン型式・種類 | PC60E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量(cm3) | 471 | |
内径×行程(mm) | 67.0×66.8 | |
圧縮比★ | 10.7 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/8,500 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 43[4.4]/6,000 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 11 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.285 |
2 速 | 2.105 | |
3 速 | 1.600 | |
4 速 | 1.300 | |
5 速 | 1.150 | |
6 速 | 1.043 | |
減速比(1次★/2次) | 2.029/2.666 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 28°00´/110 | |
タイヤ | 前 | 130/90-16M/C 67H |
後 | 150/80-16M/C 71H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) |
後 | 油圧式ディスク(ABS) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
- ※1燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※2定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※3WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/2221125-rebel500.html
コメント
コメントの使い方