Hondaは、ロー&ロングなスタイリングに、快適なロングツーリングに対応する大型フロントカウルとサドルバッグを装備した「Rebel(レブル) 1100 T」「Rebel 1100 T Dual Clutch Transmission」を新発売。また、「Rebel 1100」「Rebel 1100 Dual Clutch Transmission」のカラーバリエーションを変更し、それぞれ2023年2月23日(木)にHonda Dreamより発売します。
- ●大型フロントカウルとサドルバッグを装備した、Rebel 1100 T、Rebel 1100 T Dual Clutch Transmissionを新発売
- ●Rebel 1100、Rebel 1100 Dual Clutch Transmissionのカラーバリエーションを変更
Rebel 1100、Rebel 1100 Dual Clutch Transmissionは、カラーバリエーションを変更。モダンな印象の「イリジウムグレーメタリック」(新色)と、クールでスポーティーな印象の「ガンメタルブラックメタリック」(継続色)の計2色を設定しています。
販売計画台数(国内・年間)
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
主要諸元
通称名 | Rebel 1100 | Rebel 1100 T | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC83 | ||
全長×全幅×全高(mm) | 2,240×850【830】×1,115 | 2,240×850【845】×1,180 | |
軸距(mm) | 1,520 | ||
最低地上高(mm)★ | 120 | ||
シート高(mm)★ | 700 | ||
車両重量(kg) | 223【233】 | 238【248】 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
31.5(60)<2名乗車時> | 31.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★(クラス)※3 | 19.4(クラス3-2)<1名乗車時> | ||
最小回転半径(m) | 2.9 | ||
エンジン型式・種類 | SC83E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 4バルブ 直列2気筒 |
||
総排気量(cm3) | 1,082 | ||
内径×行程(mm) | 92.0×81.4 | ||
圧縮比★ | 10.1 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 64[87]/7,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 98[10.0]/4,750 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 13 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 28°00´/110 | ||
タイヤ | 前 | 130/70B 18M/C 63H | |
後 | 180/65B 16M/C 81H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※1燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※2定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※3WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/2221125-rebel1100.html
コメント
コメントの使い方