生産
2022年 4月実績 |
前年比 | 2022年 1-4月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 27,598 | 41.9% | 6ヵ月ぶり減 | 208,757 | 91.5% |
海外生産 | 162,462 | 46.6% | 2ヵ月連続減 | 1,073,741 | 84.5% |
世界生産 | 190,060 | 45.8% | 2ヵ月連続減 | 1,282,498 | 85.6% |
主要地域別生産
北米 | 88,549 | 72.4% | 11ヵ月連続減 | 409,762 | 86.6% |
米国 | 61,648 | 71.0% | 11ヵ月連続減 | 274,300 | 86.6% |
アジア | 69,781 | 33.4% | 2ヵ月連続減 | 642,061 | 88.3% |
中国 | 31,869 | 18.6% | 2ヵ月連続減 | 462,222 | 82.6% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 4月実績 |
前年比 | 2022年 1-4月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 37,422 | 78.3% | 3ヵ月連続減 | 211,789 | 92.2% |
登録車 | 14,868 | 71.7% | 2ヵ月ぶり減 | 93,028 | 94.5% |
届出車 | 22,554 | 83.3% | 9ヵ月連続減 | 118,761 | 90.5% |
日本からの輸出
2022年 4月実績 |
前年比 | 2022年 1-4月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 3,574 | 59.6% | 7ヵ月ぶり減 | 23,936 | 164.6% |
北米 | 0 | 0.0% | 3ヵ月連続減 | 597 | 27.9% |
米国 | 0 | 0.0% | 3ヵ月連続減 | 597 | 27.9% |
アジア | 121 | 16.0% | 3ヵ月連続減 | 1,164 | 64.8% |
欧州 | 2,421 | 88.7% | 6ヵ月ぶり減 | 18,157 | 230.7% |
その他 | 1,032 | 90.1% | 4,018 | 147.0% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/c220530.html
コメント
コメントの使い方