生産
2022年 9月実績 |
前年比 | 2022年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産 | 49,524 | 166.5% | 2ヵ月連続増 | 286,025 | 105.5% | 271,050 | 3期ぶり増 |
海外生産 | 293,122 | 97.3% | 4ヵ月ぶり減 | 1,570,963 | 92.0% | 1,707,374 | 4期連続減 |
世界生産 | 342,646 | 103.5% | 4ヵ月連続増 | 1,856,988 | 93.9% | 1,978,424 | 3期連続減 |
主要地域別生産
北米 | 117,957 | 136.7% | 2ヵ月連続増 | 586,465 | 89.9% | 652,273 | 2期ぶり減 | |
米国 | 86,562 | 161.4% | 2ヵ月連続増 | 414,339 | 95.5% | 434,016 | 2期ぶり減 | |
アジア | 170,740 | 83.3% | 4ヵ月ぶり減 | 949,738 | 98.6% | 962,903 | 4年連続減 | |
中国 | 122,310 | 72.2% | 4ヵ月ぶり減 | 694,115 | 92.2% | 752,633 | 2期連続減 |
- ・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
- ・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 9月実績 |
前年比 | 2022年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 48,472 | 122.2% | 3ヵ月ぶり増 | 253,020 | 94.8% | 266,849 | 3期連続減 | |
登録車 | 21,112 | 100.8% | 2ヵ月連続増 | 122,828 | 99.1% | 123,969 | 3期連続減 | |
届出車 | 27,360 | 146.2% | 14ヵ月ぶり増 | 130,192 | 91.1% | 142,880 | 3期連続減 |
日本からの輸出
2022年 9月実績 |
前年比 | 2022年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||||
全合計 | 7,624 | 149.0% | 5ヵ月連続増 | 38,624 | 124.2% | 31,102 | 4期ぶり増 | |
北米 | 627 | 39.6% | 8ヵ月連続減 | 632 | 8.0% | 7,900 | 2期ぶり減 | |
米国 | 560 | 36.3% | 8ヵ月連続減 | 565 | 7.2% | 7,847 | 2期ぶり減 | |
アジア | 244 | 59.7% | 8ヵ月連続減 | 658 | 17.5% | 3,757 | 6期連続減 | |
欧州 | 5,551 | 201.1% | 5ヵ月連続増 | 30,692 | 190.9% | 16,076 | 3期ぶり増 | |
その他 | 1,202 | 330.2% | 6,642 | 197.2% | 3,369 |
- ・輸出:自工会報告ベース(CBU)
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/c221028.html
コメント
コメントの使い方