生産
2022年 7月実績 |
前年比 | 2022年 1-7月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 61,568 | 97.3% | 3ヵ月ぶり減 | 373,833 | 98.4% |
海外生産 | 281,637 | 108.0% | 2ヵ月連続増 | 1,883,354 | 90.6% |
世界生産 | 343,205 | 105.9% | 2ヵ月連続増 | 2,257,187 | 91.9% |
主要地域別生産
北米 | 63,818 | 57.0% | 14ヵ月連続減 | 667,803 | 82.8% | |
米国 | 39,417 | 56.1% | 2ヵ月ぶり減 | 451,515 | 84.6% | |
アジア | 210,505 | 157.0% | 2ヵ月連続増 | 1,175,451 | 102.3% | |
中国 | 169,306 | 172.0% | 2ヵ月連続増 | 873,527 | 98.8% |
- ・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
- ・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 7月実績 |
前年比 | 2022年 1-7月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 50,489 | 96.0% | 2ヵ月ぶり減 | 341,227 | 92.6% |
登録車 | 25,334 | 98.8% | 3ヵ月ぶり減 | 158,727 | 99.0% |
届出車 | 25,155 | 93.4% | 12ヵ月連続減 | 182,500 | 87.7% |
日本からの輸出
2022年 7月実績 |
前年比 | 2022年 1-7月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 9,583 | 146.9% | 3ヵ月連続増 | 45,725 | 147.6% | |
北米 | 1 | 0.1% | 6ヵ月連続減 | 601 | 12.7% | |
米国 | 1 | 0.1% | 6ヵ月連続減 | 601 | 12.7% | |
アジア | 84 | 11.7% | 6ヵ月連続減 | 1,386 | 35.3% | |
欧州 | 7,479 | 201.4% | 3ヵ月連続増 | 36,081 | 207.7% | |
その他 | 2,019 | 275.1% | 7,657 | 182.4% |
- ・輸出:自工会報告ベース(CBU)
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
http://www.honda.co.jp/news/2022/c220830.html
コメント
コメントの使い方